ジルコン4.44ct ダイヤモンド 計0.33ct プラチナ900 ペンダントトップ(2200000435309)レディースジュエリー・アクセサリー

www.denimxp.com
特徴 | 澄んだ煌めきと多彩なカラーで、古くから世界各地で愛され親しまれてきた宝石ジルコン。新たに12月の誕生石として追加になり、注目を集めています。4.44ctと存在感があり、奥行きのあるブルーカラー、透明感のある輝きに目を奪われます。コーディネートを鮮やかに彩る、クールな雰囲気のジュエリーです。 |
---|---|
状態 | 主石:エッジに僅かな磨耗をルーペで確認できるが肉眼では見えない程度で、他にカケ・劣化等なく全体的には良い状態。 脇石(ダイヤモンド):キズやカケ等なくとても良い状態。 枠部分:キズやカケ・劣化等なくとても良い状態。仕上げ研磨済み。 |
総重量 | 3.0g |
素材 | プラチナ900 |
サイズ | サイズ:縦約20.0mm 横約11.1mm バチカン内径:縦約2.5mm 横約1.6mm ※ペンダントトップのみの販売となります。チェーンは付属しておりません。 |
主石 | 宝石名:ジルコン 重さ:4.44ct サイズ:約11.8×約8.0mm 形状:オーバルカット 処理:通常、加熱が行われています。 ◇カラーストーン品質評価 総合評価:350 色:86 クラリティ・透明度:88 テリ・輝き:90 品質コメント:深みのあるブルーカラー。中央に線状の内包物を確認できますが、肉眼ではあまり目立たず、透明度もテリの良さも大変優れた高品質なものがセレクトされています。 |
脇石1 | 宝石名:ダイヤモンド 重さ:計0.33ct 形状:ラウンドブリリアントカット カラー:無色系 クラリティ:VSクラス カット:VERYGOOD~GOODクラス |
付属品 | ソーティングメモ(ジェムリサーチジャパン発行) |
ブルージルコン ダイヤモンドネックレス ZI 2.90ct D 0.53ct 45cm Pt900 日独宝石研究所鑑別書付
カラーストーン | 福岡宝石市場 公式販売サイト
カラーストーン | 福岡宝石市場 公式販売サイト
カラーストーン | 福岡宝石市場 公式販売サイト
ジルコン 4.44 ペンダントトップ-
カラーストーン | 福岡宝石市場 公式販売サイト
ジルコン4.44ct ダイヤモンド 計0.33ct プラチナ900 ペンダントトップ
ジルコン 4.44 ペンダントトップ | www.vgstransit.be
ジルコン4.44ct ダイヤモンド 計0.33ct プラチナ900 ペンダントトップ-
ジルコン 4.44 ペンダントトップ-
ブルージルコン ダイヤモンドネックレス ZI 2.90ct D 0.53ct 45cm Pt900 日独宝石研究所鑑別書付
カラーストーン | 福岡宝石市場 公式販売サイト
カラーストーン | 福岡宝石市場 公式販売サイト
カラーストーン | 福岡宝石市場 公式販売サイト
ジルコン 4.44 ペンダントトップ-
商品件数
約386件
オークション・ショッピングサイトの
商品の取引相場を調べられるサービスです。
気になる商品名で検索してみましょう!
価格を表示するには、オークファンプレミアム
(月額998円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!
初月無料で過去の落札相場を確認!